APP超柔软原生竹浆大轴纸1730*2层 (价格优惠)
APP超柔软原生竹浆大轴纸1730*2层 原纸检测报告:
项目 Properties | 单位Unit | 范围Range | Test Method | ||
物 性 指 标 | 定量(基重)Basis Weight | g/m2(1ply | 14.8±1.0 | GB/T451.2-2002 | |
层数 Ply | ply | 3 | 实际(observe area) | ||
纵横平均抗张指数Tensile Strength | N.m/g | ≥2.5 | GB/T453-2002 | ||
横向吸水 Klemm Absorption-CD | mm/100sec-1sheet | ≥20 | GB/T461-2002 | ||
白度 Brightness | %ISO-60ply | ≥60 | GB/T7974-2002 | ||
柔软度 Softness | mN | ≤420(1sheet) | GB/T8942-2002 | ||
水份 Moisture | % | ≤10 | GB/T462-2003 | ||
外
观 | 洞眼 Pin Hole | 2≤φ≤5mm/m2 | MD:5m CD:5.6m | ≤20 | GB20810 |
5≤φ≤8mm/m2 | MD:5m CD:5.6m | ≤2 | |||
8≤φ≤12mm | MD:30m CD:5.6m | ≤2 (观测面积) observe area | |||
尘埃度 Dirt | 0.2-1.0mm2/m2 | MD:5m CD:2.5m | ≤50 | GB/T1541-1989 | |
1.0-2.0mm2/m2 | MD:5m CD:2.5m | ≤10 | |||
2.0<S≤5.0mm | MD:60m CD:2.5m | ≤2 (观测面积) observe area | |||
压光 Calendered | Yes/No | No | 实际(observe area) |
APP超柔软原生竹浆大轴纸1730*2层可加工为卷纸,大小盘纸
超柔软,无灰尘,易溶解
最低起订量为10吨,规格可以定制,如有特需规格,请同我司联系!期待您的合作!谢谢!