2025年2月12日, 国际纸业(IP)披露3笔公司内部人交易情况。高管Hamic William Thomas于2025年2月10日卖出1.16万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月12日 | 高管 | Hamic William Thomas | 2025年2月10日 | 卖出 | 1.16万 | 56.07 | 65.20万 |
2025年2月12日 | 高管 | Goughnour Holly G. | 2025年2月10日 | 卖出 | 3239 | 56.07 | 18.16万 |
2025年2月12日 | 高管 | Ellis Clay R | 2025年2月10日 | 卖出 | 8888 | 56.07 | 49.84万 |
2025年2月4日 | 高管 | Ellis Clay R、Nicholls Timothy S | 2025年2月3日 | 卖出 | 4129 | 55.63 | 22.97万 |
2025年2月4日 | 高管 | Goughnour Holly G. | 2025年2月3日 | 卖出 | 859 | 55.63 | 4.78万 |
2025年2月4日 | 高管 | Saab Joseph R. | 2025年2月3日 | 卖出 | 1504 | 55.63 | 8.37万 |
2025年2月4日 | 高管 | Hamic William Thomas | 2025年2月3日 | 卖出 | 2523 | 55.63 | 14.04万 |
2024年12月2日 | 董事 | SULLIVAN KATHRYN D | 2024年11月29日 | 卖出 | 600 | 58.39 | 3.50万 |
2024年11月18日 | 董事 | SULLIVAN KATHRYN D | 2024年11月15日 | 卖出 | 600 | 56.19 | 3.37万 |
2024年11月1日 | 董事 | SULLIVAN KATHRYN D | 2024年10月31日 | 卖出 | 600 | 53.50 | 3.21万 |
【公司资料】
美国国际纸业公司于1941年注册成立,其全球总部位于美国田纳西州孟菲斯市。公司是全球包装、造纸、绒毛浆领域的领导者。公司业务包括工业及消费品包装、绒毛浆及非涂布纸,其主要生产地和市场遍及北美洲、欧洲、拉丁美洲、俄罗斯、亚洲及北非。