箱板瓦楞纸继续崩盘!
今天,东莞玖江再、地瓦优惠100元每吨。短短两周时间,去年三个月辛苦累积的涨价势能土崩瓦角。
反观需求端,开年后,纸包装来出现了罕见地“倒春旺”,受到国补刺激与抢出口的影响,开年后包装业需求旺盛,但包装纸却崩盘了。箱板瓦楞纸崩盘原因何在?有人说是库存爆仓,有人说3-5万吨进口纸马上到码头,但包小编看来,主观原因是过去几年产能的疯狂扩张所致。而从玄学的角度看,头条纸企心态崩盘才是罪魁祸首。
表一、2017-2025年包装纸新增产能一览
年份 | 造纸新产能(万吨) |
2017 | 517 |
2018 | 1046 |
2019 | 540 |
2020 | 730 |
2021 | 500 |
2022 | 600 |
2023 | 300 |
2024 | 500 |
表二,2020年新投产造纸项目一览表,新规划的制浆与造纸产能高达4612万吨。
序号 | 造纸企业及项目 | 规划产能 |
1 | 晨鸣纸业黄冈晨鸣二期项目 | 投资128 亿元,产能150万吨 |
2 | 山鹰纸业吉林)有限公司 | 年产100万吨制浆和100万吨工业包装纸 |
3 | 玖龙纸业湖北监利生产基地 | 投资46亿元,年产能55万吨木浆和75万吨的高档包装纸 |
4 | 江苏金田纸业有限公司 | 100万吨高档灰板纸 |
5 | 亚太森博(广东)纸业有限公司林浆纸一体化项目 | 投资200亿元,年产200万吨高档白卡,100万吨化机浆 |
6 | 建晖纸业(广西)林浆纸一体化项目 | 总投资243亿,分三期建设年产530万吨 |
7 | 太阳纸业北海林浆纸项目 | 投资228亿,140万吨纸浆,195万吨包装纸和文化纸 |
8 | APP金桂浆纸二期 | 年产180万吨高档纸板 |
9 | 理文造纸广西(崇左)造纸项目 | 投资320亿,预计总产能600万吨浆纸 |
10 | 玖龙纸业北海纸业基地 | 产能预计为500多万吨 |
11 | 浙江仙鹤控股集团来宾项目 | 总投资118亿,年产250万吨浆纸 |
12 | 许昌晨鸣纸业 | 新建100万吨造纸产能 |
13 | 山鹰国际绿色标杆纸业百亿循环产业基地 | 投资120亿元,兴建77万吨高档纸项目和智能包装项目两个子项 |
14 | 联盛浆纸(漳州)有限公司 | 390万吨林浆纸一体化项目 |
15 | 山西强伟纸业 | 110万吨纸业项目有序推 |
16 | 广东山鹰 | 新建100万吨造纸产能 |
17 | 五洲特纸湖北项目 | 660万吨浆纸产能 |
表三、国内千万级产能造纸企业一览表
序号 | 企业名称 | 产能概算 |
1 | 金鹰集团&亚太森博 | 规划产能逾1400亿 |
2 | 晨鸣纸业 | 总产能可望达到1300万吨 |
3 | 山鹰纸业 | 有望达1000万吨级产能 |
4 | 玖龙纸业 | 产能将逼近2000万吨 |
5 | APP中国 | 总产能将跃升为1500万吨 |
6 | 太阳纸业 | 总产能规划达1000万吨 |
我们来看年真正的市场调节是怎样的,在市场化程度更高的西方国家,这些年纸厂一方面加大了合并的力度,另一方面也在加紧淘汰落后产能。
表四、海外淘汰造纸产能
序号 | 公司/集团名称 | 时间 | 内容概述 | 产能/员工影响 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱制纸株式会社 | 2025年7月 | 北上工厂的N1纸机计划停止运作 | 未提及具体产能/员工影响 |
2 | 国际纸业 | 2025年2月17日 | 关闭美国四家工厂,包括红河箱板纸厂等 | 影响674名员工,减少约81.4万吨箱板纸产能 |
3 | UPM(芬欧汇川) | 2023年7月14日 | 关闭欧洲近48.5万吨印刷纸产能,包括6号纸机和4号纸机 | 受影响员工为136人,部分产能转移 |
4 | Cascades | 2023年10月 | 关闭美国俄勒冈州卫生纸厂,关停两台纸机 | 未提及具体产能/员工影响,是业务重新布局的一部分 |
5 | 意大利PRO-GEST集团 | 2022年3月 | 因能源成本上涨暂时关闭6家造纸厂 | 涉及400名员工,停产时间未确定 |
6 | 菲律宾纸浆和造纸制造商协会 | 2023年12月 | 当地20多家纸厂临时关闭(提及22家,但概述为20多家) | 未提及具体产能/员工影响,呼吁政府规范进口 |
7 | Canfor | 2023年4月 | 关闭乔治王子造纸厂的纸浆生产线 | 导致100多个工作岗位流失 |
我们再拉回到现状,面临如此高的产能规模,未来如何才能实现软着陆呢?在平说AI看来,须具备以下三个条件:1、国内居民收入稳定增长,内需重新爆发;2、全球以纸代塑加速推进;3、出口稳定增长;4、大量造纸企业倒闭。
大家觉得我们的包装纸行业能实现软着陆吗?