恒丰纸业(600356)盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报10.01元,换手率4.33%,成交量1293.65万股,成交金额1.29亿元,涨停板封单金额为2893.08万元。连续涨停期间,该股累计上涨33.11%,累计换手率为5.98%。最新A股总市值达29.90亿元。
10月30日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入19.18亿元,同比增长4.87%,实现净利润1.10亿元,同比增长24.56%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.12.02 | 10.04 | 1.18 | 1425.53 |
2024.11.29 | 9.97 | 0.47 | 795.96 |
2024.11.15 | -0.66 | 1.41 | -371.20 |
2024.11.14 | -2.32 | 1.32 | -186.53 |
2024.11.13 | 0.65 | 1.25 | 28.10 |
2024.11.12 | -0.65 | 2.10 | -176.67 |
2024.11.11 | 0.78 | 1.42 | -1.22 |
2024.11.08 | -0.52 | 1.77 | -93.70 |
2024.11.07 | 1.44 | 1.92 | 55.35 |
2024.11.06 | 0.66 | 2.00 | 71.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。