商品描述
(品牌:纸立方)全木浆高档双胶纸
定量:60-120 g/㎡ 产品特性:高档文化用纸,良好的成纸平滑度,多色套印准确,色彩饱和度较好,具有优良的机械强度和表面强度。 用途:教材教辅、期刊杂志、说明书、书籍、彩色图片、儿童刊物、海报、目录、商标、笔记本、抄本、账册。 适用印刷方式:高速多色平张、普通轮转、商业轮转。 Brand : Paper Cube Woodfree Offset Paper technical index | ||||||||||
物性试验 Physical testing | 单位Unit | 公差Tolerance | 60g/m² | 70g/m² | 80g/m² | 90g/m² | 100g/m² | 120g/m² | Test Method | |
定量 Grammage | g/m2 | ±3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | GB/T 451 | |
松厚度 Bulk | cm3/g | ±4% | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | GB/T 451 | |
平滑度 Smoothness (BEKK) | WS | S | ±10 | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | GB/T 456 |
FS | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | GB/T 456 | |||
白度 Brightness | %ISO | ±1 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | GB/T 7979 | |
不透明度 Opacity | % | ≥ | 87 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | GB/T 1543 | |
裂断长Breaking length | MD | km | ≥ | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | GB/T 12914 |
CD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GB/T 12914 | |||
水份 Moisture | % | ±1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | GB/T 462 | |
拔蜡度 Wax Picking | A | ±2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | GB/T 2594 | |
吸水性 Cobb60 Data | g/m² | ±10 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | GB/T 1540 |
本公司低价出售下列纸张,欢迎咨询客服或垂电15705791988蔡先生!
(在义乌和宁波两地仓库都可提货):
白卡纸:APP金光纸业、博汇、晨鸣、太阳
铜版/卡纸:金东、华泰、亚洲、晨鸣
双胶纸:金华盛、龙丰、玖龙
白/灰板纸:宁波中华、玖龙、三星等各高中低档纸
纸杯纸/食品卡纸/淋膜纸:金桂、恩索、宜宾
牛皮纸:理文、玖龙、美国牛卡等国内外产品
另随时有各大纸厂的乱码处理纸入库。欢迎供广大客户选购!